주간 보스 수익 계산기
주당 최대 12개 보스를 선택하고 보스별 파티 인원수를 설정하면 캐릭터당 수익을 계산합니다.
0 / 12
| 보스 | 이지 | 노말 | 하드/카오스 | 익스트림 | 파티 | 결정 가격 | 인당 수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — |
주간 총 수익
—
보스와 난이도를 선택하면 수익이 계산됩니다.
주당 최대 12개 보스를 선택하고 보스별 파티 인원수를 설정하면 캐릭터당 수익을 계산합니다.
| 보스 | 이지 | 노말 | 하드/카오스 | 익스트림 | 파티 | 결정 가격 | 인당 수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — | |||||
| — | — | — |
주간 총 수익
—
보스와 난이도를 선택하면 수익이 계산됩니다.