보스 수익 계산기
일간·주간·월간 보스를 선택하고 보스별 파티 인원수를 설정하면 캐릭터당 수익을 계산합니다. 주간 결정은 캐릭터당 최대 12개입니다. 로그인 시 원하는 보스 조합을 프리셋으로 저장·관리할 수 있습니다.
결정 초기화일간주간월간
| 보스 | 난이도 | 파티 | 인당 수익 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | ||||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| 검밑솔 | ||||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| 그란디스 | ||||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
| — | — | |||||
총 수익
—
보스와 난이도를 선택하면 수익이 계산됩니다.