유니온 정보
직업별 링크 스킬 · 유니온 블록 효과 · 육성 순서
| 직업군 | 직업 | 링크 스킬 | 효과 (Lv.1/Lv.2) |
|---|---|---|---|
| 전사 | 인빈서블 빌리프공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 최대 HP 15% 이하 시 자동 발동, 3초간 매초 최대 HP 20/23% 회복 (재발동 410/370초) | |
| 전사 | 인빈서블 빌리프공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 최대 HP 15% 이하 시 자동 발동, 3초간 매초 최대 HP 20/23% 회복 (재발동 410/370초) | |
| 전사 | 인빈서블 빌리프공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 최대 HP 15% 이하 시 자동 발동, 3초간 매초 최대 HP 20/23% 회복 (재발동 410/370초) | |
| 마법사 | 임피리컬 널리지공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 약점 파악 확률 15/17%, 10초간 최대 3중첩, 중첩당 데미지 1%·방어율 무시 1% 증가 | |
| 마법사 | 임피리컬 널리지공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 약점 파악 확률 15/17%, 10초간 최대 3중첩, 중첩당 데미지 1%·방어율 무시 1% 증가 | |
| 마법사 | 임피리컬 널리지공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 약점 파악 확률 15/17%, 10초간 최대 3중첩, 중첩당 데미지 1%·방어율 무시 1% 증가 | |
| 궁수 | 어드벤쳐러 큐리어스공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 몬스터 컬렉션 등록 확률 +10/15%, 크리티컬 확률 +3/4% | |
| 궁수 | 어드벤쳐러 큐리어스공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 몬스터 컬렉션 등록 확률 +10/15%, 크리티컬 확률 +3/4% | |
| 궁수 | 어드벤쳐러 큐리어스공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 몬스터 컬렉션 등록 확률 +10/15%, 크리티컬 확률 +3/4% | |
| 도적 | 시프 커닝공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 적에게 상태 이상 적용 시 10초간 데미지 3/6% 증가 (재발동 20초) | |
| 도적 | 시프 커닝공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 적에게 상태 이상 적용 시 10초간 데미지 3/6% 증가 (재발동 20초) | |
| 도적 | 시프 커닝공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 적에게 상태 이상 적용 시 10초간 데미지 3/6% 증가 (재발동 20초) | |
| 해적 | 파이렛 블레스공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 전 스탯 +20/30, 최대 HP/MP +350/525, 피격 시 데미지 5/7% 감소 | |
| 해적 | 파이렛 블레스공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 전 스탯 +20/30, 최대 HP/MP +350/525, 피격 시 데미지 5/7% 감소 | |
| 해적 | 파이렛 블레스공유 3직업 · 중첩마스터 Lv.9 | 전 스탯 +20/30, 최대 HP/MP +350/525, 피격 시 데미지 5/7% 감소 | |
| 전사 | 시그너스 블레스공유 5직업 · 중첩마스터 Lv.15 | 공격력·마력 +7/9, 상태이상 내성 +1/3, 속성 내성 +1/3% | |
| 마법사 | 시그너스 블레스공유 5직업 · 중첩마스터 Lv.15 | 공격력·마력 +7/9, 상태이상 내성 +1/3, 속성 내성 +1/3% | |
| 궁수 | 시그너스 블레스공유 5직업 · 중첩마스터 Lv.15 | 공격력·마력 +7/9, 상태이상 내성 +1/3, 속성 내성 +1/3% | |
| 도적 | 시그너스 블레스공유 5직업 · 중첩마스터 Lv.15 | 공격력·마력 +7/9, 상태이상 내성 +1/3, 속성 내성 +1/3% | |
| 해적 | 시그너스 블레스공유 5직업 · 중첩마스터 Lv.15 | 공격력·마력 +7/9, 상태이상 내성 +1/3, 속성 내성 +1/3% | |
| 전사 | 콤보킬 어드밴티지마스터 Lv.3 | 콤보킬 구슬 경험치 획득량 400/650% 증가 | |
| 마법사 | 룬 퍼시스턴스마스터 Lv.3 | 해방된 룬의 힘 지속시간 30/50% 증가 | |
| 궁수 | 엘프의 축복마스터 Lv.3 | 경험치 획득량 +10/15% | |
| 도적 | 데들리 인스팅트마스터 Lv.3 | 크리티컬 확률 +10/15% | |
| 해적 | 구사 일생마스터 Lv.3 | 사망에 이르는 공격을 당할 시 5/10% 확률로 생존 (재사용 대기시간 없음) | |
| 마법사 | 퍼미에이트마스터 Lv.3 | 방어율 무시 +10/15% | |
| 전사 | 데몬스 퓨리마스터 Lv.3 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 +10/15% | |
| 전사 | 와일드 레이지마스터 Lv.3 | 데미지 +5/10% | |
| 마법사 | 스피릿 오브 프리덤공유 4직업 · 중첩마스터 Lv.12 | 부활 시 1/2초 동안 무적 (맵 이동 시 해제) | |
| 궁수 | 스피릿 오브 프리덤공유 4직업 · 중첩마스터 Lv.12 | 부활 시 1/2초 동안 무적 (맵 이동 시 해제) | |
| 해적 | 스피릿 오브 프리덤공유 4직업 · 중첩마스터 Lv.12 | 부활 시 1/2초 동안 무적 (맵 이동 시 해제) | |
| 도적·해적 | 하이브리드 로직마스터 Lv.3 | 올스탯 +5/10% | |
| 전사 | 스피릿 오브 프리덤공유 4직업 · 중첩마스터 Lv.12 | 부활 시 1/2초 동안 무적 (맵 이동 시 해제) | |
| 전사 | 빛의 수호마스터 Lv.3 | 10/15초 동안 상태 이상 내성 100 증가 (재사용 120초) | |
| 전사 | 아이언 윌마스터 Lv.3 | 최대 HP 10/15% 증가 | |
| 궁수 | 프라이어 프리퍼레이션마스터 Lv.3 | 사전 준비 5회 완료 시 20초간 데미지 +9/17% (재발동 40초) | |
| 도적 | 인텐시브 인썰트마스터 Lv.3 | 레벨이 낮은 몬스터 공격 시 데미지 +3/6%, 상태 이상 몬스터 공격 시 데미지 +3/6% (중복 적용) | |
| 해적 | 소울 컨트랙트마스터 Lv.3 | 10초 동안 데미지 +30/45% (재사용 90/60초) | |
| 전사 | 륀느의 축복마스터 Lv.6 | 받는 데미지 3/6% 감소, 방어율 무시 2/4% 증가 | |
| 마법사 | 판단마스터 Lv.3 | 크리티컬 데미지 +2/4% | |
| 전사 | 노블레스마스터 Lv.3 | 보스 공격 시 데미지 +2/4%, 같은 맵 파티원 1명당 데미지 +1/2% (최대 4/8%) | |
| 마법사 | 전투의 흐름마스터 Lv.3 | 일정 거리 이동 시 데미지 1/2% 증가 (최대 4중첩, 지속 10초) | |
| 도적 | 이네이트 기프트마스터 Lv.3 | 데미지 +3/5%, 공격 시 5초간 매초 최대 HP/MP 1/2% 회복 (재발동 30초) | |
| 해적 | 무아마스터 Lv.3 | 전투 5초 지속 시 데미지 +1%, 이후 중첩당 +1/2% (최대 5중첩, 합 6/11%) | |
| 전사 | 강체마스터 Lv.3 | 피해 2/4% 감소 (최대 HP 비율 공격 포함) | |
| 마법사 | 자연의 벗마스터 Lv.3 | 데미지 +3/5%, 일반 몬스터 20마리 처치 시 30초간 일반 몬스터 데미지 +7/11% | |
| 도적 | 자신감마스터 Lv.3 | 방어율 무시 +5/10%, HP 100% 몬스터 공격 시 데미지 +9/14% |
47개 직업