유니온 정보
직업별 링크 스킬 · 유니온 블록 효과 · 육성 순서
| 직업군 | 직업 | 블록 효과 | B 블록 | A 블록 | S 블록 | SS 블록 | SSS 블록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사 | 히어로 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 팔라딘 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 다크나이트 | 최대 HP 2/3/4/5/6% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 불/독 아크메이지 | 최대 MP 2/3/4/5/6% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 썬/콜 아크메이지 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 비숍 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 궁수 | 보우마스터 | DEX 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 궁수 | 신궁 | 크리티컬 확률 1/2/3/4/5% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 궁수 | 패스파인더 | DEX 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 나이트로드 | 크리티컬 확률 1/2/3/4/5% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 섀도어 | LUK 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 듀얼블레이드 | LUK 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 바이퍼 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 캡틴 | 소환수 지속시간 4/6/8/10/12% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 캐논슈터 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 소울마스터 | 최대 HP 250/500/1000/2000/2500 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 플레임위자드 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 궁수 | 윈드브레이커 | DEX 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 나이트워커 | LUK 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 스트라이커 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 아란 | 적 타격 시 70% 확률로 순수 HP 2/4/6/8/10% 회복 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 에반 | 적 타격 시 70% 확률로 순수 MP 2/4/6/8/10% 회복 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 궁수 | 메르세데스 | 스킬 재사용 대기시간 2/3/4/5/6% 감소 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 팬텀 | 메소 획득량 1/2/3/4/5% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 은월 | 크리티컬 데미지 1/2/3/5/6% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 루미너스 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 데몬슬레이어 | 상태 이상 내성 1/2/3/4/5 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 데몬어벤져 | 보스 공격 시 데미지 1/2/3/5/6% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 배틀메이지 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 궁수 | 와일드헌터 | 공격 시 20% 확률로 데미지 4/8/12/16/20% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 메카닉 | 버프 지속시간 5/10/15/20/25% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적·해적 | 제논 | STR·DEX·LUK 각각 5/10/20/40/50 증가※ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 블래스터 | 방어율 무시 1/2/3/5/6% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 미하일 | 최대 HP 250/500/1000/2000/2500 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 카이저 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 궁수 | 카인 | DEX 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 카데나 | LUK 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 엔젤릭버스터 | DEX 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 제로 | 경험치 획득량 4/6/8/10/12% 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 키네시스 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 아델 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 일리움 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 칼리 | LUK 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 해적 | 아크 | STR 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 전사 | 렌 | 이동속도·최대 이동속도 2/4/6/8/10 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 마법사 | 라라 | INT 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 도적 | 호영 | LUK 10/20/40/80/100 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
47개 직업