유니온 정보
직업별 링크 스킬 · 유니온 공격대원 효과
| 직업군 | 직업 | 공격대원 효과 | B Lv.60 | A Lv.100 | S Lv.140 | SS Lv.200 | SSS Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | 최대 HP % 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 마법사 | 최대 MP % 증가 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 궁수 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 궁수 | 크리티컬 확률 % 증가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 궁수 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 도적 | 크리티컬 확률 % 증가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 도적 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 도적 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 해적 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 해적 | 소환수 지속시간 % 증가 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 해적 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | 최대 HP 증가 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 궁수 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 도적 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 해적 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | 적 타격 시 70% 확률로 순수 HP % 회복 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 마법사 | 적 타격 시 70% 확률로 순수 MP % 회복 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 궁수 | 스킬 재사용 대기시간 % 감소 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 도적 | 메소 획득량 % 증가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 해적 | 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | 상태 이상 내성 증가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 전사 | 보스 공격 시 데미지 % 증가 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 궁수 | 공격 시 20% 확률로 데미지 % 증가 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 해적 | 버프 지속시간 % 증가 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 도적·해적 | STR·DEX·LUK 각각 증가※ | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | |
| 전사 | 방어율 무시 % 증가 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 전사 | 최대 HP 증가 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | |
| 전사 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 궁수 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 도적 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 해적 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | 경험치 획득량 % 증가 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 도적 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 해적 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 전사 | 이동속도·최대 이동속도 증가 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 마법사 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 도적 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 마법사 | 올스탯, 최대 HP 증가 | 10 / 500 | 20 / 1000 | 30 / 1500 | 40 / 2000 | 50 / 2500 |
등급 도달 레벨은 일반 직업 기준 · 제로는 B 130 / A 160 / S 180 / SS 200 / SSS 25048개 직업